قیمت روز میلگرد
آخرین بهروزرسانی: پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵ · برخی قیمتها نیازمند استعلام مجدد هستند.
۳۵ محصول
| محصول | سایز | محل تحویل | برند | قیمتریال / کیلوگرم | خرید |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدار · اصـفهان | ۳۲ | اصـفهان | ذوب آهن اصفهان | ۹۹۵٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدار · اصـفهان | میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهان | اصـفهان | ذوب آهن اصفهان | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدار · اصـفهان | ۲۸ | اصـفهان | ذوب آهن اصفهان | ۱٬۱۴۰٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدار · اصـفهان | ۱۸ | اصـفهان | ذوب آهن اصفهان | ۱٬۱۵۵٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدار · اصـفهان | ۲۰ | اصـفهان | ذوب آهن اصفهان | ۱٬۱۵۵٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۴ آذر فولاد امینشاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۴ | کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | آذر فولاد امین | ۱٬۱۹۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۶ آذر فولاد امینشاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۶ | کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | آذر فولاد امین | ۱٬۱۹۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۸ آذر فولاد امینشاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۸ | کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | آذر فولاد امین | ۱٬۱۹۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۲۰ آذر فولاد امینشاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۲۰ | کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | آذر فولاد امین | ۱٬۱۹۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۲۲ آذر فولاد امینشاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | میلگرد ۲۲ آذر فولاد امین | کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | آذر فولاد امین | ۱٬۱۹۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۲۵ آذر فولاد امینشاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۲۵ | کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | آذر فولاد امین | ۱٬۱۹۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۲۸ آذر فولاد امینشاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۲۸ | کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | آذر فولاد امین | ۱٬۱۹۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۳۲ آذر فولاد امینشاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۳۲ | کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | آذر فولاد امین | ۱٬۱۹۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدار · اصـفهان | ۱۶ | اصـفهان | ذوب آهن اصفهان | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدار · اصـفهان | ۲۵ | اصـفهان | ذوب آهن اصفهان | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۴ کاوه تیکمه داششاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | ۱۴ | کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | کاوه تیکمه داش | ۱٬۲۰۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۶ کاوه تیکمه داششاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | ۱۶ | کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | کاوه تیکمه داش | ۱٬۲۰۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | ۱۸ | کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | کاوه تیکمه داش | ۱٬۲۰۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۲۰ کاوه تیکمه داششاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | ۲۰ | کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | کاوه تیکمه داش | ۱٬۲۰۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | میلگرد ۲۲ کاوه تیکمه داش | کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | کاوه تیکمه داش | ۱٬۲۰۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۲۵ کاوه تیکمه داششاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | ۲۵ | کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | کاوه تیکمه داش | ۱٬۲۰۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داششاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | ۲۸ | کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | کاوه تیکمه داش | ۱٬۲۰۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۳۲ کاوه تیکمه داششاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | ۳۲ | کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | کاوه تیکمه داش | ۱٬۲۰۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۰ آذر فولاد امین A۲شاخه آجدار · A۲ · کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۰ | کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | آذر فولاد امین | ۱٬۲۱۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داش A۲شاخه آجدار · A۲ · کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | ۱۰ | کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | کاوه تیکمه داش | ۱٬۲۱۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۲ کاوه تیکمه داش A۳شاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | ۱۲ | کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | کاوه تیکمه داش | ۱٬۲۱۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۸ کاوه تیکمه داش A۲شاخه آجدار · A۲ · کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | ۸ | کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | کاوه تیکمه داش | ۱٬۲۲۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۰ کاوه تیکمه داش A۳شاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | ۱۰ | کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | کاوه تیکمه داش | ۱٬۲۲۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدار · اصـفهان | ۱۴ | اصـفهان | ذوب آهن اصفهان | ۱٬۲۲۵٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۸ آذر فولاد امین A۲شاخه آجدار · A۲ · کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۸ | کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | آذر فولاد امین | ۱٬۲۳۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۰ آذر فولاد امین A۳شاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۰ | کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | آذر فولاد امین | ۱٬۲۳۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۲ آذر فولاد امینشاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | ۱۲ | کارخانه - بستان آباد آذربایجان شرقی) | آذر فولاد امین | ۱٬۲۳۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۸ کاوه تیکمه داش A۳شاخه آجدار · کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | ۸ | کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | کاوه تیکمه داش | ۱٬۲۳۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۸ آذر فولاد امین A۳کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | ۸ | کارخانه - بستان آباد (آذربایجان شرقی) | آذر فولاد امین | ۱٬۲۴۳٬۰۰۰ریال / کیلوگرم | |
| میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدار · اصـفهان | ۱۲ | اصـفهان | ذوب آهن اصفهان | ۱٬۲۸۰٬۰۰۰ریال / کیلوگرم |
قیمتهای مرجع اصفهان آهن؛ قیمت نهایی و موجودی با تأیید فروش. فقط محصولات قابلدریافت از صفحات عمومی نمایش داده میشوند.